Summer Development Ice Schedule



SUMMER ICE SCHEDULE

Date Day Start Time End Time Group
June 30 Tuesday 11:00 AM 12:00 PM U18 Male
July 2 Thursday 11:00 AM 12:00 PM U18 Male
July 7 Tuesday 12:15 PM 1:15 PM U18 Male
July 9 Thursday 12:15 PM 1:15 PM U18 Male
July 12 Sunday 2:00 PM 3:00 PM U18 Male
July 14 Tuesday Off Ice shooting Lanes Off Ice shooting Lanes U18 Male
July 16 Thursday Off Ice shooting Lanes Off Ice shooting Lanes U18 Male
July 19 Sunday 9:00 AM 10:00 AM U18 Male
July 21 Tuesday 12:15 PM 1:15 PM U18 Male
July 23 Thursday 12:15 PM 1:15 PM U18 Male
July 28 Tuesday 11:00 AM 12:00 PM U18 Male
July 30 Thursday 11:00 AM 12:00 PM U18 Male
August 2 Sunday 2:00 PM 3:00 PM U18 Male
August 4 Tuesday 11:00 AM 12:00 PM U18 Male
August 6 Thursday 11:00 AM 12:00 PM U18 Male
August 9 Sunday 2:00 PM 3:00 PM U18 Male

 

Date Day Start Time End Time Group
June 30 Tuesday 12:15 PM 1:15 PM U18 Female
July 2 Thursday 12:15 PM 1:15 PM U18 Female
July 7 Tuesday 1:30 PM 2:30 PM U18 Female
July 9 Thursday 1:30 PM 2:30 PM U18 Female
July 12 Sunday 3:15 PM 4:15 PM U18 Female
July 14 Tuesday Shooting Lanes Shooting Lanes U18 Female
July 16 Thursday Shooting Lanes Shooting Lanes U18 Female
July 19 Sunday 10:15 AM 11:15 AM U18 Female
July 21 Tuesday 1:30 PM 2:30 PM U18 Female
July 23 Thursday 1:30 PM 2:30 PM U18 Female
July 28 Tuesday 12:15 PM 1:15 PM U18 Female
July 30 Thursday 12:15 PM 1:15 PM U18 Female
August 2 Sunday 3:15 PM 4:15 PM U18 Female
August 3 Monday 12:15 PM 1:15 PM U18 Female
August 5 Wednesday 12:15 PM 1:15 PM U18 Female
August 9 Sunday 10:15 AM 11:15 AM U18 Female

 

Date Day Start Time End Time Group
June 30 Tuesday 6:45 PM 7:45 PM U15 Male
July 2 Thursday 6:45 PM 7:45 PM U15 Male
July 7 Tuesday 6:45 PM 7:45 PM U15 Male
July 9 Thursday 6:45 PM 7:45 PM U15 Male
July 12 Sunday 10:15 AM 11:15 AM U15 Male
July 14 Tuesday 7:00 PM 8:00 PM U15 Male
July 16 Thursday 7:00 PM 8:00 PM U15 Male
July 19 Sunday 3:15 PM 4:15 PM U15 Male
July 21 Tuesday 6:45 PM 7:45 PM U15 Male
July 23 Thursday 6:45 PM 7:45 PM U15 Male
July 28 Tuesday 6:45 PM 7:45 PM U15 Male
July 30 Thursday 6:45 PM 7:45 PM U15 Male
August 2 Sunday 10:15 AM 11:15 AM U15 Male
August 4 Tuesday 6:45 PM 7:45 PM U15 Male
August 6 Thursday 6:45 PM 7:45 PM U15 Male
August 9 Sunday 3:15 PM 4:15 PM U15 Male

 

Date Day Start Time End Time Group
June 29 Monday 6:45 PM 7:45 PM U15 Female
July 3 Friday 6:45 PM 7:45 PM U15 Female
July 6 Monday 8:15 PM 9:15 PM U15 Female
July 8 Wednesday 8:15 PM 9:15 PM U15 Female
July 12 Sunday 12:45 PM 1:45 PM U15 Female
July 13 Monday 8:15 PM 9:15 PM U15 Female
July 15 Wednesday 8:15 PM 9:15 PM U15 Female
July 19 Sunday 12:45 PM 1:45 PM U15 Female
July 20 Monday 8:15 PM 9:15 PM U15 Female
July 22 Wednesday 8:15 PM 9:15 PM U15 Female
July 27 Monday 8:15 PM 9:15 PM U15 Female
July 29 Wednesday 8:15 PM 9:15 PM U15 Female
August 2 Sunday 12:45 PM 1:45 PM U15 Female
August 5 Wednesday 6:45 PM 7:45 PM U15 Female
August 7 Friday 6:45 PM 7:45 PM U15 Female
August 9 Sunday 12:45 PM 1:45 PM U15 Female

 

RAMP Registration

Join thousands of association partners using RAMP Registration Solutions.

More Information

RAMP Official Assigning

#1 with Officials...for very good reasons.

More Information

RAMP Websites

Manage your identity from the palm of your hand to the top of your desk.

More Information

RAMP Team App

Keep your coaches, parents, athletes, and fans connected, seamlessly.

More Information